Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.139,20 € | 74.139,20 € 0,53 % | 0,53 % | 1,5 Bio. € | 10,5 Mrd. € | |||||
2.231,80 € | 2.231,80 € 0,37 % | 0,37 % | 272,8 Mrd. € | 5,8 Mrd. € | |||||
0,8924 € | 0,8924 € 0,01 % | 0,01 % | 164,3 Mrd. € | 32,3 Mrd. € | |||||
666,62 € | 666,62 € 0,02 % | 0,02 % | 88,9 Mrd. € | 862,3 Mio. € | |||||
1,24 € | 1,24 € 0,79 % | 0,79 % | 78,6 Mrd. € | 760,2 Mio. € | |||||
0,8931 € | 0,8931 € 0,00 % | 0,00 % | 65,2 Mrd. € | 5,2 Mrd. € | |||||
97,69 € | 97,69 € 0,36 % | 0,36 % | 57,6 Mrd. € | 1,2 Mrd. € | |||||
0,2947 € | 0,2947 € 0,32 % | 0,32 % | 28,0 Mrd. € | 250,8 Mio. € | |||||
75,63 € | 75,63 € 0,54 % | 0,54 % | 19,3 Mrd. € | 493,7 Mio. € | |||||
1.094,32 € | 1.094,32 € 0,08 % | 0,08 % | 18,5 Mrd. € | 377,7 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.